As passagens de ônibus intermunicipais ficaram mais caras nesse domingo (9). O reajuste de 5% nas tarifas foi acatado em reunião pelo conselho do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), reivindicado pelas empresas que trabalham no segmento. Os passageiros receberam a notícia com insatisfação, já que classificam o serviço como precário. Assista à reportagem acima.
O músico Edson Laurentino foi um deles. “Péssimo. Se eu venho todo mês, então vou ter um custo mais alto todo mês. Durante o ano esse valor somado vai dar um absurdo. Nesse caso eu prefiro buscar outra alternativa”, disse, em entrevista à TV Correio.
Dentre as motivações para tal aumento, está a queda no número de passageiros, além de fatores como a necessidade de renovação e ampliação da frota e da melhoria da qualidade dos serviços prestados, ponto questionado pelos passageiros.
“A gente fica em desvantagem com esses aumentos, e às vezes a solução é andar de alternativo mesmo”, lamenta uma estudante usuária dos transportes.
• Característica urbana
João Pessoa – Alhandra | PB Rio | 9,90 |
João Pessoa – Jacumã (Via BR-101) | Transnacional | 9,90 |
João Pessoa – Jacumã (Via PB-008) | Transnacional | 4,50 |
João Pessoa – Conde (Via BR-101) | Transnacional | 6,25 |
João Pessoa – Bayeux | Consórcio | 4,00 |
João Pessoa – Bayeux / SESI | Consórcio | 4,00 |
João Pessoa – Cabedelo | Transnacional | 4,35 |
João Pessoa – Santa Rita | Consórcio | 4,35 |
João Pessoa – Santa Rita – Vázea Nova | Consórcio | 4,00 |
Campina Grande – Fagundes | Fagundense | 6,10 |
Campina Grande – Alagoa Nova | São José | 6,40 |
Campina Grande – Queimadas | Tomaz | 4,95 |
Campina Grande – Serra Redonda | Novo Horizonte | 6,40 |
Campina Grande – Massaranduba | Novo Horizonte | 4,95 |
• Característica rodoviária
João Pessoa – Patos (ônibus executivo) | Guanabara | 88,60 |
João Pessoa – Conceição (ônibus executivo) | Guanabara | 140,00 |
João Pessoa – Cajazeiras (ônibus executivo) | Guanabara | 139,00 |
João Pessoa – Campina Grande (ônibus executivo) | Real | 35,00 |
João Pessoa – Itabaiana (Via Cajá) (ônibus convencional) | Transnorte | 20,80 |
João Pessoa – Guarabira (Via BR-230) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 24,50 |
João Pessoa – Mamanguape (Via BR-101) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 13,00 |
João Pessoa – Rio Tinto (Via BR-101) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 14,65 |
• Característica hidroviária
Cabedelo – Costinha / Passageiro | Nordeste | 1,65 |
Cabedelo – Costinha / Automóvel | Nordeste | 17,00 |
Cabedelo – Costinha / Passageiro / Lancha ônibus | Nordeste | 1,90 |
Cabedelo – Forte Velho / Passageiro / Lancha ônibus | Nordeste | 4,65 |
Costinha – Forte Velho / Passageiro / Lancha ônibus | Nordeste | 2,30 |