Cerca de 190 municípios da Paraíba terão o prazo prorrogado para o desligamento da TV analógica para 2025. A decisão foi divulgada pelo Ministério das Comunicações (MCom) e será feita em duas etapas, a primeira a ser concluída até 15 de dezembro deste ano e a segunda em junho de 2025.
A primeira etapa abrange 3.187 cidades (174 na Paraíba), nas quais foi identificado que todos os canais já estão digitalizados.
Já a segunda etapa, com data de desligamento em 30 de junho de 2025, inclui 721 cidades (26 na Paraíba) que não estão totalmente digitalizadas e outras 284 cidades, que possuem canais digitais, mas em que ainda há pendências de consignação.
O adiamento do desligamento dos sinais analógicos visa evitar a falta de sinal para a população em municípios de pequeno porte que não possuem recepção digital satisfatória dos canais de televisão.
Até 15 de dezembro de 2023:
PB | Água Branca |
PB | Aguiar |
PB | Alagoa Grande |
PB | Alagoinha |
PB | Alcantil |
PB | Algodão de Jandaíra |
PB | Amparo |
PB | Aparecida |
PB | Araçagi |
PB | Arara |
PB | Araruna |
PB | Areia |
PB | Areia de Baraúnas |
PB | Aroeiras |
PB | Assunção |
PB | Baía da Traição |
PB | Bananeiras |
PB | Baraúna |
PB | Barra de Santa Rosa |
PB | Barra de Santana |
PB | Barra de São Miguel |
PB | Belém |
PB | Belém do Brejo do Cruz |
PB | Bernardino Batista |
PB | Boa Ventura |
PB | Boa Vista |
PB | Bom Jesus |
PB | Bom Sucesso |
PB | Bonito de Santa Fé |
PB | Boqueirão |
PB | Borborema |
PB | Brejo do Cruz |
PB | Brejo dos Santos |
PB | Caaporã |
PB | Cabaceiras |
PB | Cachoeira dos Índios |
PB | Cacimba de Areia |
PB | Cacimbas |
PB | Caiçara |
PB | Cajazeirinhas |
PB | Caldas Brandão |
PB | Camalaú |
PB | Capim |
PB | Caraúbas |
PB | Carrapateira |
PB | Catingueira |
PB | Congo |
PB | Coremas |
PB | Coxixola |
PB | Cubati |
PB | Cuité de Mamanguape |
PB | Cuitegi |
PB | Curral de Cima |
PB | Curral Velho |
PB | Damião |
PB | Desterro |
PB | Diamante |
PB | Dona Inês |
PB | Duas Estradas |
PB | Emas |
PB | Fagundes |
PB | Frei Martinho |
PB | Gado Bravo |
PB | Gurinhém |
PB | Gurjão |
PB | Ibiara |
PB | Igaracy |
PB | Ingá |
PB | Itabaiana |
PB | Itapororoca |
PB | Itatuba |
PB | Jacaraú |
PB | Jericó |
PB | Joca Claudino |
PB | Juarez Távora |
PB | Juazeirinho |
PB | Junco do Seridó |
PB | Juripiranga |
PB | Juru |
PB | Lagoa |
PB | Lagoa de Dentro |
PB | Lastro |
PB | Livramento |
PB | Logradouro |
PB | Mãe d’Água |
PB | Manaíra |
PB | Marizópolis |
PB | Mataraca |
PB | Matinhas |
PB | Mato Grosso |
PB | Mogeiro |
PB | Monte Horebe |
PB | Mulungu |
PB | Natuba |
PB | Nazarezinho |
PB | Nova Floresta |
PB | Nova Olinda |
PB | Nova Palmeira |
PB | Olho d’Água |
PB | Olivedos |
PB | Ouro Velho |
PB | Parari |
PB | Passagem |
PB | Paulista |
PB | Pedra Branca |
PB | Pedra Lavrada |
PB | Pedro Régis |
PB | Piancó |
PB | Picuí |
PB | Pilões |
PB | Pilõezinhos |
PB | Pirpirituba |
PB | Pitimbu |
PB | Pocinhos |
PB | Poço Dantas |
PB | Poço de José de Moura |
PB | Prata |
PB | Princesa Isabel |
PB | Queimadas |
PB | Quixaba |
PB | Remígio |
PB | Riachão |
PB | Riachão do Bacamarte |
PB | Riacho de Santo Antônio |
PB | Riacho dos Cavalos |
PB | Rio Tinto |
PB | Salgadinho |
PB | Salgado de São Félix |
PB | Santa Cecília |
PB | Santa Helena |
PB | Santa Inês |
PB | Santa Luzia |
PB | Santa Rita |
PB | Santa Teresinha |
PB | Santana de Mangueira |
PB | Santo André |
PB | São Bentinho |
PB | São Bento |
PB | São Domingos |
PB | São Domingos do Cariri |
PB | São Francisco |
PB | São João do Cariri |
PB | São João do Tigre |
PB | São José da Lagoa Tapada |
PB | São José de Caiana |
PB | São José de Espinharas |
PB | São José de Princesa |
PB | São José do Bonfim |
PB | São José do Brejo do Cruz |
PB | São José do Sabugi |
PB | São José dos Cordeiros |
PB | São Mamede |
PB | São Miguel de Taipu |
PB | São Sebastião do Umbuzeiro |
PB | São Vicente do Seridó |
PB | Serra Branca |
PB | Serra da Raiz |
PB | Serra Redonda |
PB | Serraria |
PB | Soledade |
PB | Sossêgo |
PB | Sumé |
PB | Tacima |
PB | Taperoá |
PB | Tavares |
PB | Teixeira |
PB | Tenório |
PB | Triunfo |
PB | Uiraúna |
PB | Umbuzeiro |
PB | Várzea |
PB | Vieirópolis |
PB | Vista Serrana |
PB | Zabelê |
30 de junho de 2025
PB | Cacimba de Dentro |
PB | Cajazeiras |
PB | Casserengue |
PB | Catolé do Rocha |
PB | Conceição |
PB | Condado |
PB | Cuité |
PB | Guarabira |
PB | Imaculada |
PB | Itaporanga |
PB | Malta |
PB | Mamanguape |
PB | Maturéia |
PB | Monteiro |
PB | Patos |
PB | Pedras de Fogo |
PB | Pilar |
PB | Pombal |
PB | Santa Cruz |
PB | São João do Rio do Peixe |
PB | São José de Piranhas |
PB | São José dos Ramos |
PB | Serra Grande |
PB | Sertãozinho |
PB | Solânea |
PB | Sousa |