
Leão 14 foi eleito o 267º papa da Igreja Católica nesta quinta-feira (8) -o primeiro dos Estados Unidos. Ao escolher este nome, o pontífice repete o gesto feito pela última vez em 1878, por Leão 13, e o torna o quarto nome mais utilizado entre papas.
Veja abaixo os dez nomes mais frequentes na escolha dos papas desde o primeiro, São Pedro, no ano 33.
Veja abaixo os dez nomes mais frequentes na escolha dos papas desde o primeiro, São Pedro, no ano 33.
| Ordem | Nome escolhido | Quantidade de vezes | Última ocorrência |
|---|---|---|---|
| 1º | João | 21* | 1958 a 1963 |
| 2º | Gregório | 16 | 1831 a 1846 |
| 3º | Bento | 15** | 2005 a 2013 |
| 4º | Leão | 14*** | 2025 |
| 4º | Clemente | 14 | 1769 a 1774 |
| 5º | Inocêncio | 13 | 1721 a 1724 |
| 6º | Pio | 12 | 1939 a 1958 |
| 7º | Urbano | 8 | 1623 a 1644 |
| 7º | Bonifácio | 8**** | 1389 a 1404 |
| 8º | Alexandre | 7***** | 1689 a 1691 |
Alguns dos nomes têm, em sua contagem, características específicas:
Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp