Moeda: Clima: Marés:
Início Notícias

Mudanças para posse de armas podem afetar 59 cidades da PB

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) deve assinar, até esta terça-feira (15), o decreto que regulamenta a posse de armas de fogo no Brasil. O texto preliminar aponta que o decreto irá flexibilizar posse de armas para cidades com taxa de homicídios maior que 10 por 100 mil habitantes. Nesse caso, 59 cidades paraibanas se enquadrariam no quesito.

Leia também: Advogados divergem sobre flexibilização da posse de armas

De acordo com o Mapa da Violência mais atual, de 2016, o Conde é o município paraibano com a maior taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes: 94,4. Em seguida, vêm as cidades de Santa Rita (80), João Pessoa (62,9), Mari (49,5) e Patos (48). Confira toda a lista mais abaixo.

O projeto

Segundo o deputado Alberto Fraga (DEM-DF), que foi recebido semana passada pelo presidente Bolsonaro, o texto deve incluir anistia a portadores de armas irregulares, permitindo que o cidadão que tem arma em casa, sem registro ou com o documento vencido, faça o recadastramento.

De acordo com Fraga, o decreto também deve acrescentar um dispositivo que vai tirar do delegado da Polícia Federal o poder de decidir se a pessoa poderá obter a posse, além de elevar o prazo do registro da arma de três para 10 anos.

Fraga acrescentou que o decreto deverá ainda suprimir a necessidade comprovada para obtenção de posse de arma de fogo. Segundo o deputado, bastará o cidadão informar o motivo pelo qual deseja ter uma arma em casa. A justificativa não será mais um impeditivo.

A legislação é clara ao distinguir posse e porte de arma. A posse de arma de fogo, tratada no futuro decreto, permite ao cidadão ter a arma em casa ou no local de trabalho. O porte, que não será contemplado nesse decreto, diz respeito à circulação com arma de fogo fora de casa ou do trabalho.

Municípios da PB com 10 homicídios/100 mil habitantes

Município UF n HAF Pop. Mé-dia 12/14 Taxa Média
2012 2013 2014*
Conde PB 19 22 24 22.941 94,4
Santa Rita PB 107 116 88 129.597 80,0
João Pessoa PB 499 479 464 764.274 62,9
Mari PB 17 10 5 21.535 49,5
Patos PB 63 44 43 104.089 48,0
Alhandra PB 5 10 12 18.750 48,0
São Bento PB 10 17 18 32.433 46,2
Lucena PB 5 6 6 12.375 45,8
Cabedelo PB 42 28 15 62.540 45,3
Campina Grande PB 171 177 158 397.636 42,4
Brejo do Cruz PB 5 9 3 13.593 41,7
Bayeux PB 38 37 38 97.139 38,8
Pitimbu PB 3 9 6 18.021 33,3
Nova Floresta PB 3 3 4 10.610 31,4
Solânea PB 3 9 13 26.560 31,4
Sapé PB 11 9 27 51.410 30,5
Boqueirão PB 4 5 6 17.336 28,8
Guarabira PB 17 18 12 57.047 27,5
Lagoa Seca PB 6 4 11 26.634 26,3
São Sebastião de Lagoa de Roça PB 2 4 3 11.426 26,3
Rio Tinto PB 8 4 6 23.756 25,3
Caaporã PB 4 4 7 21.084 23,7
Conceição PB 2 4 6 18.671 21,4
Soledade PB 2 5 2 14.327 20,9
Arara PB 0 7 1 13.078 20,4
Pedras de Fogo PB 4 2 11 27.903 20,3
Coremas PB 4 2 3 15.314 19,6
Belém PB 4 3 3 17.402 19,2
Ingá PB 4 4 2 17.815 18,7
Mamanguape PB 9 5 10 43.415 18,4
Catolé do Rocha PB 4 4 8 29.621 18,0
Uiraúna PB 5 2 1 14.977 17,8
Puxinanã PB 3 2 2 13.308 17,5
Massaranduba PB 3 2 2 13.357 17,5
Pilar PB 1 2 3 11.552 17,3
Pocinhos PB 3 4 2 17.779 16,9
Alagoa Nova PB 1 7 2 20.181 16,5
Pirpirituba PB 1 1 3 10.470 15,9
Serra Branca PB 2 2 2 13.333 15,0
Itabaiana PB 0 2 9 24.549 14,9
Piancó PB 1 3 3 15.785 14,8
Fagundes PB 1 4 0 11.398 14,6
Cruz do Espírito Santo PB 1 2 4 16.727 13,9
Aroeiras PB 2 3 3 19.169 13,9
Bananeiras PB 5 1 3 21.680 13,8
Paulista PB 0 1 4 12.050 13,8
Sousa PB 10 9 9 67.640 13,8
Alagoa Grande PB 4 5 2 28.599 12,8
Dona Inês PB 1 2 1 10.489 12,7
Esperança PB 2 3 7 32.111 12,5
Pombal PB 1 8 3 32.491 12,3
Manaíra PB 2 1 1 10.949 12,2
Araruna PB 0 2 5 19.528 11,9
Alagoinha PB 0 2 3 14.005 11,9
Gurinhém PB 1 3 1 14.027 11,9
Cacimba de Dentro PB 1 3 2 17.057 11,7
Santa Luzia PB 1 1 3 15.061 11,1
Queimadas PB 5 3 6 42.336 11,0
Remígio PB 0 2 4 18.561 10,8

Fonte: Mapa da Violência 2016

publicidade
© Copyright 2024. Portal Correio. Todos os direitos reservados.